Гранола Три вида шоколад, Dr. Keskin, 250 гр.
€3.57
Гранола Три вида шоколад, Dr. Keskin
Какво е гранола?
Гранолата е суха закуска зърнени продукти, сушени плодове и ядки.
Приготвя се от печени овесени или други зърнени ядки – овесени, пшеничени, ръжени, оризови, елдени. Към тях може да се добави мед, сироп, плодове, фурми, сушени плодове, семена или парченца шоколад. Гранолата е богат източник на фибри,овесът, който е основна съставка е с високо съдържание на антиоксиданти.
Избирайки да закусвате с гранола си осигурявате една вкусна и питателна храна, която ще Ви даде сила и енергия за деня.
Указания за употреба
Консумираме гранола винаги студена. Обикновено разбъркана с кисело мляко или в купа прясно мляко. Освен това е достатъчно сладка и хрупкава, за да може да се яде без допълнително накисване или обработка. Не се препоръчва за кърмачета и деца под 3-годишна възраст, хора на диета или с алергия към някоя от съставките
Условия на съхранение
Да се съхранява в сухи и проветриви помещения, без пряк достъп на слънчева светлина.
| Тегло | 0.280 кг |
|---|
Съставки и хранителна стойност
| Вид продукт | Гранола |
| Съставки | Гранола 80% (овесени ядки 50%, захар, растително масло – слънчогледово, зърнени гранули 8,5% (пшенично брашно грахам, царевичен грис, захар), пшенично брашно грахам, царевичен грис, обезмаслено какао на прах 1,5%, ароматизант), капки натурален шоколад 10% (какаова паста, захар, пълномаслено мляко на прах, какаово масло, лактоза, емулгатор: слънчогледов лецитин, натурален ароматизант – ванилия. Съдържа минимум 27% какао), капки натурален шоколад с подсладител 7 % (какаова паста, подсладител: малтитол, обезмаслено какао на прах, емулгатор: соев лецитин, натурален ароматизант – ванилия. Съдържа минимум 52% какао), парченца бял шоколад 3% (захар, пълномаслено мляко на прах, какаово масло, емулгатор – соев лецитин, естествен ароматизант – ванилия). |
| Алергени | Пшеница, мляко, ядки, соя |
| Нетно количество | 250 гр. |
| Брой в кашон/кутия | 25 бр. |
| Код на продукта | 300715 |
| EAN | 3800202282528 |
Хранителна стойност за 100g*
| Енергийна стойност | 1968 kJ /469 kcal |
| Мазнини | 18,6 g |
| – от които наситени мастни киселини | 4,9 g |
| Въглехидрати | 64,1 g |
| – от които захари | 30,1 g |
| Влакнини | 5 g |
| Белтъци | 9,2 g |
| Сол | 0,04 g |
| *Стойностите подлежат на вариране, характерно за естествените продукти. | |



